Miete + Nebenkostenvorauszahlung + Kaution (3 Monatsmieten kalt)
Im Bunker Wendenstraße und Hammer Deich bieten wir ein paar wenige Räume mit Fenstern an, der Aufpreis beläuft sich auf 30 €.
Der Stromverbrauch im Raum inkl. Reparaturen/Wartungen wird einzeln über die Nebenkosten abgerechnet.
Unter den Straßennamen der Bunker finden Sie die Zeiten, in denen geprobt werden kann.
Stand | Eiffestraße | Von-Hein-Str. | Sievekingdamm | Kreuzbrook | Hammer Deich | Wendenstraße | ||||||
04.07.24 | 634 | 19 | 37 | 28 | 155 | 339 | ||||||
Übungszeiten | 8-24 Uhr | 8-24 Uhr | 8-24 Uhr | Durchgehend | 8-24 Uhr | 7-24 Uhr | ||||||
Geschoss | 2. – 6. | 2. – 7. | 2. – 6. | 2. – 5. | KG – 6. | 2. – 6. | ||||||
Größe qm | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | ||||||
5 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 65 € | 35 € |
6 | – € | – € | 78 € | 45 € | – € | – € | – € | – € | 81 € | 45 € | – | – € |
7 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 91 € | 40 € |
8 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 104 € | 40 € |
9 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 122 € | 55 € | 117 € | 40 € |
10 | – € | – € | 130 € | 50 € | – € | – € | – € | – € | 135 € | 55 € | – € | – € |
11 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 149 € | 55 € | – € | – € |
12 | 156 € | 55 € | 156 € | 50 € | 156 € | 55 € | 162 € | 60 € | 162 € | 60 € | 156 € | 45 € |
13 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 176 € | 60 € | 169 € | 45 € |
14 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 189 € | 65 € | 189 € | 60 € | 182 € | 50 € |
15 | – € | – € | 195 € | 55 € | – € | – € | 203 € | 65 € | – € | – € | 195 € | 50 € |
16 | 208 € | 60 € | – € | – € | 208 € | 60 € | 216 € | 65 € | 216 € | 65 € | 208 € | 50 € |
17 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 230 € | 70 € | 221 € | 55 € |
18 | – € | – € | 234 € | 55 € | – € | – € | – € | – € | 243 € | 70 € | – € | – € |
19 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 247 € | 55 € |
20 | 260 € | 70 € | 260 € | 60 € | 260 € | 65 € | – € | – € | 270 € | 75 € | 260 € | 55 € |
21 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 284 € | 75 € | – € | – € |
22 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 297 € | 75 € | – € | – € |
23 | – € | – € | 286 € | 65 € | – € | – € | – € | – € | 311 € | 80 € | 299 € | 60 € |
24 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 324 € | 80 € | – € | – € | – € | – € |
25 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 325 € | 65 € |
26 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 351 € | 85 € | – € | – € |
27 | 351 € | 80 € | 351 € | 80 € | 351 € | 80 € | 365 € | 85 € | – € | – € | 351 € | 65 € |
28 | 364 € | 80 € | – € | – € | – € | – € | 378 € | 85 € | 378 € | 90 € | – € | – € |
29 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 392 € | 90 € | 377 € | 70 € |
30 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 405 € | 90 € | 405 € | 90 € | 390 € | 70 € |
31 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 419 € | 95 € | – € | – € |
35 | – € | – € | 455 € | 80 € | – € | – € | 473 € | 95 € | – € | – € | – € | – € |
36 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 468 € | 80 € |
44 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 594 € | 120 € | – € | – € |
48 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 648 € | 125 € | – € | – € |
Preise für das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss
Stand | Eiffestraße | Von-Hein-Str. | Sievekingdamm | Kreuzbrook | Wendenstraße | |||||
04.07.24 | 634 | 19 | 37 | 28 | 339 | |||||
Übungszeiten | 8-24 Uhr | 8-24 Uhr | 8-24 Uhr | Durchgehend | 7-24 Uhr | |||||
Geschoss | Erdgeschoss | |||||||||
Größe | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | |||||
qm | ||||||||||
5 | 68 € | 35 € | ||||||||
7 | 95 € | 40 € | ||||||||
9 | 122 € | 40 € | ||||||||
10 | 135 € | 50 € | ||||||||
12 | 162 € | 50 € | 162 € | 55 € | ||||||
13 | 176 € | 45 € | ||||||||
14 | 189 € | 50 € | ||||||||
15 | 210 € | 65 € | 203 € | 50 € | ||||||
16 | 216 € | 60 € | 216 € | 60 € | ||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | 257 € | 55 € | ||||||||
20 | 270 € | 70 € | 270 € | 60 € | ||||||
22 | 297 € | 65 € | ||||||||
24 | 336 € | 80 € | ||||||||
25 | 338 € | 65 € | ||||||||
27 | 365 € | 80 € | 378 € | 85 € | ||||||
28 | 378 € | 80 € | ||||||||
30 | 420 € | 90 € | ||||||||
31 | ||||||||||
35 | 473 € | 80 € | 490 € | 95 € | ||||||
44 |